Deutsche ELO-Liste

Seit 1.1.2008 spielten 180 Spieler deutscher Nationalität mindestens eine gewertete Partie:

PlatzVornameNameClubELORangSpieleWertung
1  Thomas   Leiter   Michelstadt   2051   3 Dan   44   2012-07-14 
2  Boris   Mirnik   Moskau   2033   3 Dan   329   2012-08-11 
3  Karl   Wartlick   Heilbronn   1943   2 Dan   166   2011-07-16 
4  Markus   Merkel   Rastatt   1893   1 Dan   15   2010-07-04 
5  Jochen   Drechsler   Aschaffenburg   1881   2 Dan   464   2012-11-17 
6  Christian   Seel   Bonn   1864   2 Dan   34   2012-01-28 
7  Martin   Zumsande      1797      8   2011-07-16 
8  Frank   Rövekamp   Kurpfalz   1791   3 Dan   174   2012-07-14 
9  Hans-Ulrich   Schüler   Bergisch Gladbach   1775   2 Dan   56   2010-04-24 
10  Andreas   Pietz   München   1682   1 Kyu   104   2012-01-28 
11  Peter   Pham   Kurpfalz   1677   1 Kyu   108   2013-01-05 
12  Daniel   Prill   Karlsruhe   1644   1 Kyu   68   2012-09-30 
13  Steffen   Schluchter   Kurpfalz   1640   1 Kyu   40   2009-10-13 
14  Thomas   Majewski   Hannover   1611   2 Dan   320   2009-10-18 
15  Daniel   Többens   Berlin   1569   2 Kyu   210   2012-01-28 
16  Gerd   Högerl   Kurpfalz   1540   2 Kyu   76   2011-07-16 
17  Dennis   Schneider   Kurpfalz   1518   2 Kyu   183   2013-01-05 
18  Michael   Hofmann   München   1518   2 Kyu   67   2010-03-07 
19  Norbert   Schäfer   Hamburg   1503   2 Kyu   97   2008-02-17 
20  Alexander   Rossmanith   München   1477   2 Kyu   77   2010-05-29 
21  Alexander   Engelhardt   Stuttgart   1459   2 Kyu   330   2012-11-17 
22  Andreas   Fecke   Paderborn   1455   3 Kyu   40   2012-06-21 
23  Bernhard   März   Regensburg   1422   4 Kyu   23   2010-05-29 
24  Richard   Rödel   Düsseldorf   1415   5 Kyu   13   2012-09-08 
25  Bernd   Sprenger   Paderborn   1415   1 Kyu   167   2012-06-21 
26  Martin   Larsch   Kurpfalz   1414   5 Kyu   13   2012-09-07 
27  Markus   Pfaff   Karlsruhe   1412   4 Kyu   93   2012-11-24 
28  Oliver   Orschiedt   Kurpfalz   1399   3 Kyu   196   2013-01-05 
29  Ralf   Wiemer      1379   3 Kyu   65   2012-07-14 
30  Florencio   Coria-Espada   Berlin   1352   4 Kyu   73   2011-07-16 
31  Egmont   Wittenberger   Stuttgart   1299   5 Kyu   50   2012-06-24 
32  Peter   Fischer   Trier   1298   5 Kyu   41   2012-02-19 
33  Wilfried   Rösch   Darmstadt   1280   5 Kyu   124   2012-11-17 
34  Ralph   Ritter   Kurpfalz   1278   6 Kyu   78   2013-01-05 
35  Klaus   Petri   Darmstadt   1262      3   2012-11-17 
36  Mao   Kawauchi   Frankfurt   1253   5 Kyu   23   2012-01-07 
37  Michael   Achatz   Kurpfalz   1245   5 Kyu   43   2010-11-13 
38  Oliver   Langen   Stuttgart   1244   6 Kyu   13   2012-01-07 
39  Rolf   Sicker   Paderborn   1224   5 Kyu   46   2009-01-17 
40  Patrick   Arnold   Essen   1211      3   2009-01-17 
41  Simon   Meier   Karlsruhe   1197   6 Kyu   56   2013-01-05 
42  Martin   Köbsel   Kurpfalz   1195   6 Kyu   75   2013-01-05 
43  Ge   Wang   Stuttgart   1186   6 Kyu   30   2013-01-05 
44  Thomas   Beyer   Kurpfalz   1185   6 Kyu   44   2012-11-17 
45  Alexander   Wirth   Karlsruhe   1181      8   2010-01-02 
46  Kirstin   Auburger   Kurpfalz   1179   6 Kyu   43   2011-11-19 
47  Rafael   Albert   Stuttgart   1161   7 Kyu   32   2012-11-24 
48  Christian   Reister   Darmstadt   1156   7 Kyu   18   2009-05-17 
49  Sergej   Pauls   Paderborn   1152   8 Kyu   33   2012-06-21 
50  Andreas   Gypser   Kurpfalz   1147   7 Kyu   18   2012-03-03 
51  Alexander   Larsch   Kurpfalz   1138      5   2011-09-10 
52  Adrian   Beer   Karlsruhe   1135      5   2012-03-03 
53  Jochen   Tappe   Darmstadt   1134   8 Kyu   10   2008-11-15 
54  Georg   Pfaff   Karlsruhe   1111   8 Kyu   96   2012-11-24 
55  Martin   Hershoff   Paderborn   1095   7 Kyu   59   2012-06-21 
56  Raphael   Rehberg   Paderborn   1088      4   2009-01-17 
57  Norbert   Kugel   Kurpfalz   1078   6 Kyu   62   2010-04-24 
58  Marcus   Römhild   Paderborn   1076   8 Kyu   19   2011-12-20 
59  Schahram   Eghbali   Kurpfalz   1074   8 Kyu   95   2012-11-24 
60  Valentin   Pfaff   Karlsruhe   1070   8 Kyu   66   2012-11-24 
61  Oliver   Parkins   Kurpfalz   1058   9 Kyu   16   2012-03-31 
62  Matthias   Schultze   Kurpfalz   1045   8 Kyu   63   2013-01-05 
63  Dominick   Pickhan   Kurpfalz   1044   8 Kyu   101   2012-11-24 
64  Makuan   Abdelwahed   Stuttgart   1010   9 Kyu   44   2012-11-24 
65  Birgit   Petri   Darmstadt   999   9 Kyu   20   2012-11-17 
66  Luca   Weber   Stuttgart   995   9 Kyu   41   2012-11-24 
67  Diego   Passoglou   Stuttgart   982   9 Kyu   32   2013-01-05 
68  Maxim   Kromberg   Karlsruhe   955      6   2012-11-24 
69  Joachim   Kreutzer   Karlsruhe   953   9 Kyu   53   2011-09-10 
70  Alexander   Hermann   Salzburg   948   11 Kyu   17   2008-05-18 
71  Monika   Pfaff   Karlsruhe   936   9 Kyu   40   2012-11-17 
72  Lazar   Stancovic   Stuttgart   929   9 Kyu   43   2012-11-24 
73  Yasmin   Genc   Stuttgart   919   10 Kyu   60   2013-01-05 
74  Simon   Gruner   Stuttgart   915      6   2012-11-24 
75  Anke   Orschiedt   Kurpfalz   906   10 Kyu   37   2012-11-17 
76  Maxim   Jenner   Kurpfalz   899   10 Kyu   28   2012-09-07 
77  Attila   Celik   Karlsruhe   895   10 Kyu   35   2013-01-05 
78  Jan   Sander   Karlsruhe   868      6   2012-11-24 
79  Stephan   Michels   Heinsberg   862   12 Kyu   16   2012-01-21 
80  Leonard   Orschiedt   Kurpfalz   846   8 Kyu   166   2013-01-05 
81  Bernhard   Haug   Stuttgart   825   11 Kyu   63   2011-07-16 
82  Roman   Drukker   Karlsruhe   824   11 Kyu   54   2013-01-05 
83  Kamyar   Zarei   Stuttgart   803      6   2011-04-03 
84  Jonathan   Bosse   Stuttgart   798   11 Kyu   22   2013-01-05 
85  Xaver   Stiensmeier   Paderborn   794   11 Kyu   28   2012-06-21 
86  Tobias   Nedvidek   Karlsruhe   784   11 Kyu   24   2013-01-05 
87  Lina   Süselbeck   Stuttgart   783   12 Kyu   26   2012-11-24 
88  Samir   Eghbali   Kurpfalz   764   12 Kyu   60   2011-06-04 
89  Victor   Mihalache   Stuttgart   757   13 Kyu   11   2012-01-07 
90  Lazaros   Tampakis   Stuttgart   742   12 Kyu   29   2011-11-26 
91  Joshua   Trapp   Paderborn   739      4   2009-01-17 
92  Tristan   Orschiedt   Kurpfalz   729   12 Kyu   124   2013-01-05 
93  Frederik   Haun   Trier   725   12 Kyu   24   2012-02-17 
94  Tim   Jakobsmeyer   Paderborn   723   12 Kyu   38   2012-06-21 
95  Daniel   Giese   Karlsruhe   718   12 Kyu   20   2012-11-24 
96  Michael   Laßmann   Stuttgart   711   14 Kyu   16   2012-06-24 
97  Ian   Batchelor   Karlsruhe   707   12 Kyu   21   2012-11-24 
98  Marcel   Prokopczuk   Kurpfalz   703   14 Kyu   12   2008-07-29 
99  Nicolas   Rennig   Kurpfalz   700   15 Kyu   19   2010-11-13 
100  Alexander   Thomas   Stuttgart   699      6   2012-11-24 
101  Dominik   Schimpf   Karlsruhe   698   13 Kyu   18   2012-03-03 
102  Maximilian   Behr   Stuttgart   675   14 Kyu   15   2011-11-26 
103  René   Gralla   Hamburg   663   14 Kyu   14   2011-07-16 
104  Milon   Gupta   Kurpfalz   659   14 Kyu   15   2009-05-10 
105  Laura   Käfer   Karlsruhe   647   14 Kyu   9   2012-11-24 
106  Joel   De Silva   Kurpfalz   642      8   2011-07-16 
107  Dario   Leyhr-Ludwig   Stuttgart   636   13 Kyu   31   2011-11-26 
108  Enes   Cubukcu   Stuttgart   628      5   2012-11-24 
109  Joachim   Hanke      623      7   2012-07-14 
110  Sören   Kwasigroch   Kurpfalz   619      4   2012-11-17 
111  Stefanos   Tampakis   Stuttgart   619   14 Kyu   21   2011-11-26 
112  Alexander   Gebel   Heilbronn   607   15 Kyu   12   2010-11-13 
113  Florentine   Weber   Stuttgart   600   14 Kyu   18   2013-01-05 
114  Thomas   Leyhr   Stuttgart   593      6   2011-04-03 
115  Mika-Erik   Möser   Stuttgart   592      6   2011-11-26 
116  John   Ragner   Stuttgart   585   15 Kyu   16   2013-01-05 
117  Paul   Kirchdörfer   Stuttgart   585   14 Kyu   19   2012-06-24 
118  Jasin   Salim   Stuttgart   570   15 Kyu   11   2011-07-16 
119  Maximilian   Deibel   Stuttgart   565   15 Kyu   11   2011-11-26 
120  Mazakazu   Hasegawa   Düsseldorf   557      6   2012-11-24 
121  Lars   Lenhart   Kurpfalz   540      4   2010-01-02 
122  Jasin   Mustafi   Karlsruhe   534      6   2012-11-24 
123  Daniel   Mikhailov   Freiburg   532      6   2010-10-03 
124  Simon   Krause   Stuttgart   529   16 Kyu   10   2011-11-26 
125  Leonie   Reichertz   Stuttgart   515      5   2010-11-13 
126  Milan   Mandic   Stuttgart   513   16 Kyu   12   2012-11-24 
127  Felix   Haun   Trier   509   15 Kyu   19   2012-02-19 
128  Yannick   Loer   Stuttgart   508   16 Kyu   12   2011-11-26 
129  Ben   Friedrich   Stuttgart   506   16 Kyu   10   2010-11-13 
130  Hamun   Zourmand   Karlsruhe   503   15 Kyu   19   2012-11-24 
131  Texing   Hu   Aschaffenburg   499      6   2012-11-24 
132  Fabian   Lombacher   Stuttgart   496      6   2011-04-03 
133  Jakob   Syndicus   Aschaffenburg   492      5   2012-11-24 
134  Julienne   Schrauder   Kurpfalz   491   15 Kyu   36   2011-11-19 
135  Rainer   Hecker   Paderborn   486   15 Kyu   19   2012-06-21 
136  Finn   Zimmermann   Stuttgart   485   16 Kyu   11   2010-11-13 
137  Marvin   Cieslar   Kurpfalz   484   16 Kyu   16   2010-04-24 
138  Georg   Kaczmarek   Paderborn   478   15 Kyu   39   2012-06-21 
139  Cindy   Tran   Stuttgart   473      6   2011-11-26 
140  Nico   Stripp   Aschaffenburg   472      2   2012-01-28 
141  Gideon   Wessel   Stuttgart   463      6   2012-11-24 
142  Marin   Sovic   Stuttgart   444      7   2012-11-24 
143  Sebastian   Germeroth   Stuttgart   427   17 Kyu   9   2011-11-26 
144  Peer   Eckhardt   Stuttgart   400      2   2012-06-24 
145  Timo   Schuhmann   Stuttgart   394      5   2012-11-24 
146  Emir   Cubukcu   Stuttgart   393      6   2012-11-24 
147  Henri   Englert   Aschaffenburg   391      6   2012-11-24 
148  Jolanthe   Drechsler   Aschaffenburg   364      8   2012-11-24 
149  Sebastian   Amsharov   Stuttgart   343      4   2012-11-24 
150  Ahmet   Izzat   Stuttgart   334      2   2011-04-03 
151  Prince   Ashie   Stuttgart   331      6   2012-11-24 
152  Julian   Flick   Paderborn   313   19 Kyu   12   2012-06-21 
153  Can   Kandil   Stuttgart   309      6   2011-04-03 
154  Rune   Göller   Stuttgart   305   19 Kyu   10   2011-07-16 
155  Annika   Weber   Kurpfalz   302   19 Kyu   10   2010-11-13 
156  Carina   Stahlhofen   Kurpfalz   302   19 Kyu   11   2010-03-07 
157  Haldor   Göller   Stuttgart   285      6   2011-04-03 
158  Daban   Abdelwahed   Stuttgart   269      13   2012-11-24 
159  Ayako   Prokopczuk   Kurpfalz   241   19 Kyu   11   2008-07-29 
160  Gestur   Brodmann   Stuttgart   209      6   2012-06-24 
161  Alexander   Bosse   Stuttgart   168   20 Kyu   10   2012-06-24 
162  Mika   Zimmermann   Stuttgart   166      5   2011-04-03 
163  Paul   Godt   Aschaffenburg   162      6   2012-11-24 
164  Paul   Heußner   Stuttgart   151      4   2012-06-24 
165  Maximilian   Schwanitz   Stuttgart   118      6   2012-06-24 
166  Emina   Klink   Stuttgart   118   21 Kyu   9   2011-11-26 
167  Rasmus   Fechner   Stuttgart   1      5   2012-11-24 
168  Felix   Seemann   Kurpfalz   1      4   2012-11-17 
169  Stefan   Brandt   München   1      3   2008-05-18 
170  Frank   Graf      1      2   2011-07-16 
171  Vlada   Wiesner   Kurpfalz   1      1   2010-07-04 
172  Tim   Bozem   Aschaffenburg   1      2   2012-01-28 
173  Lee   Tucker   Stuttgart   1      4   2011-11-26 
174  Leon   Pointner   Stuttgart   1      3   2011-11-26 
175  Paul   Seyffer   Stuttgart   1      5   2012-11-24 
176  Nikolaos   Tampakis   Stuttgart   1      5   2010-09-11 
177  Elias   Fritsch   Stuttgart   1      6   2012-11-24 
178  Jessica   Hütter   Kurpfalz   1      8   2011-11-19 
179  Friederike   Godt   Aschaffenburg   1      5   2012-11-24 
180  Georg   Gräßel   Kurpfalz   1      5   2013-01-05 

Die ELO-Liste ist ein Service von Oliver Orschiedt und www.shoginet.de