Seit 1.1.2008 spielten 144 Spieler deutscher Nationalität mindestens eine gewertete Partie:
| Platz | Vorname | Name | Club | ELO | Rang | Spiele | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris | Mirnik | Moskau | 2027 | 3 Dan | 306 | 2011-07-16 |
| 2 | Thomas | Leiter | Michelstadt | 2012 | 3 Dan | 36 | 2011-11-19 |
| 3 | Karl | Wartlick | Heilbronn | 1943 | 2 Dan | 166 | 2011-07-16 |
| 4 | Markus | Merkel | Rastatt | 1893 | 1 Dan | 15 | 2010-07-04 |
| 5 | Christian | Seel | Bonn | 1851 | 2 Dan | 29 | 2012-01-28 |
| 6 | Jochen | Drechsler | Aschaffenburg | 1840 | 2 Dan | 452 | 2012-01-28 |
| 7 | Frank | Rövekamp | Kurpfalz | 1804 | 3 Dan | 166 | 2012-01-28 |
| 8 | Martin | Zumsande | 1797 | 8 | 2011-07-16 | ||
| 9 | Hans-Ulrich | Schüler | Bergisch Gladbach | 1775 | 2 Dan | 56 | 2010-04-24 |
| 10 | Andreas | Pietz | München | 1682 | 1 Kyu | 104 | 2012-01-28 |
| 11 | Steffen | Schluchter | Kurpfalz | 1640 | 1 Kyu | 40 | 2009-10-13 |
| 12 | Daniel | Prill | Karlsruhe | 1613 | 2 Kyu | 57 | 2012-01-28 |
| 13 | Thomas | Majewski | Hannover | 1611 | 2 Dan | 320 | 2009-10-18 |
| 14 | Daniel | Többens | Berlin | 1569 | 2 Kyu | 210 | 2012-01-28 |
| 15 | Gerd | Högerl | Kurpfalz | 1540 | 2 Kyu | 74 | 2011-07-16 |
| 16 | Michael | Hofmann | München | 1518 | 2 Kyu | 67 | 2010-03-07 |
| 17 | Norbert | Schäfer | Hamburg | 1503 | 2 Kyu | 97 | 2008-02-17 |
| 18 | Alexander | Rossmanith | München | 1477 | 2 Kyu | 77 | 2010-05-29 |
| 19 | Andreas | Fecke | Paderborn | 1455 | 3 Kyu | 38 | 2011-12-20 |
| 20 | Peter | Pham | Kurpfalz | 1430 | 3 Kyu | 65 | 2012-01-07 |
| 21 | Alexander | Engelhardt | Stuttgart | 1426 | 2 Kyu | 308 | 2011-09-25 |
| 22 | Bernhard | März | Regensburg | 1422 | 4 Kyu | 23 | 2010-05-29 |
| 23 | Bernd | Sprenger | Paderborn | 1413 | 1 Kyu | 164 | 2012-01-28 |
| 24 | Ralf | Wiemer | 1406 | 3 Kyu | 0 | 2012-01-28 | |
| 25 | Dennis | Schneider | Kurpfalz | 1397 | 4 Kyu | 94 | 2012-01-07 |
| 26 | Richard | Rödel | Aachen | 1394 | 8 | 2011-07-16 | |
| 27 | Oliver | Orschiedt | Kurpfalz | 1358 | 3 Kyu | 171 | 2012-01-28 |
| 28 | Florencio | Coria-Espada | Berlin | 1352 | 4 Kyu | 73 | 2011-07-16 |
| 29 | Martin | Larsch | Kurpfalz | 1349 | 6 Kyu | 9 | 2011-11-19 |
| 30 | Peter | Fischer | Trier | 1300 | 5 Kyu | 34 | 2011-11-19 |
| 31 | Michael | Achatz | Kurpfalz | 1245 | 5 Kyu | 43 | 2010-11-13 |
| 32 | Oliver | Langen | Stuttgart | 1244 | 6 Kyu | 13 | 2012-01-07 |
| 33 | Rolf | Sicker | Paderborn | 1224 | 5 Kyu | 46 | 2009-01-17 |
| 34 | Markus | Pfaff | Karlsruhe | 1221 | 6 Kyu | 58 | 2012-01-28 |
| 35 | Thomas | Beyer | Kurpfalz | 1214 | 7 Kyu | 14 | 2012-01-07 |
| 36 | Patrick | Arnold | Essen | 1211 | 3 | 2009-01-17 | |
| 37 | Egmont | Wittenberger | Stuttgart | 1188 | 7 Kyu | 39 | 2012-01-07 |
| 38 | Alexander | Wirth | Karlsruhe | 1181 | 8 | 2010-01-02 | |
| 39 | Ralph | Ritter | Kurpfalz | 1180 | 6 Kyu | 69 | 2011-09-10 |
| 40 | Kirstin | Auburger | Kurpfalz | 1179 | 6 Kyu | 43 | 2011-11-19 |
| 41 | Wilfried | Rösch | Darmstadt | 1170 | 5 Kyu | 120 | 2011-10-30 |
| 42 | Andreas | Gypser | Kurpfalz | 1168 | 8 Kyu | 14 | 2012-01-07 |
| 43 | Christian | Reister | Darmstadt | 1156 | 7 Kyu | 18 | 2009-05-17 |
| 44 | Sergej | Pauls | Paderborn | 1145 | 8 Kyu | 31 | 2011-12-20 |
| 45 | Alexander | Larsch | Kurpfalz | 1138 | 5 | 2011-09-10 | |
| 46 | Jochen | Tappe | Darmstadt | 1134 | 8 Kyu | 10 | 2008-11-15 |
| 47 | Klaus | Petri | Darmstadt | 1120 | 1 | 2011-11-19 | |
| 48 | Rafael | Albert | Stuttgart | 1090 | 8 Kyu | 21 | 2011-11-26 |
| 49 | Raphael | Rehberg | Paderborn | 1088 | 4 | 2009-01-17 | |
| 50 | Norbert | Kugel | Kurpfalz | 1078 | 6 Kyu | 62 | 2010-04-24 |
| 51 | Marcus | Römhild | Paderborn | 1076 | 8 Kyu | 19 | 2011-12-20 |
| 52 | Martin | Hershoff | Paderborn | 1071 | 8 Kyu | 53 | 2012-01-28 |
| 53 | Oliver | Parkins | Kurpfalz | 1057 | 9 Kyu | 11 | 2010-07-04 |
| 54 | Matthias | Schultze | Kurpfalz | 1046 | 8 Kyu | 44 | 2012-01-28 |
| 55 | Dominick | Pickhan | Kurpfalz | 1032 | 8 Kyu | 83 | 2012-01-28 |
| 56 | Leonard | Orschiedt | Kurpfalz | 1004 | 8 Kyu | 131 | 2012-01-28 |
| 57 | Schahram | Eghbali | Kurpfalz | 997 | 9 Kyu | 81 | 2011-11-26 |
| 58 | Luca | Weber | Stuttgart | 960 | 9 Kyu | 29 | 2012-01-07 |
| 59 | Valentin | Pfaff | Karlsruhe | 959 | 9 Kyu | 38 | 2012-01-28 |
| 60 | Joachim | Kreutzer | Karlsruhe | 953 | 9 Kyu | 53 | 2011-09-10 |
| 61 | Alexander | Hermann | Salzburg | 948 | 11 Kyu | 17 | 2008-05-18 |
| 62 | Lazar | Stancovic | Stuttgart | 924 | 9 Kyu | 27 | 2012-01-07 |
| 63 | Maxim | Jenner | Kurpfalz | 893 | 4 | 2011-09-10 | |
| 64 | Anke | Orschiedt | Kurpfalz | 877 | 10 Kyu | 34 | 2011-07-16 |
| 65 | Simon | Meier | Karlsruhe | 869 | 12 Kyu | 15 | 2012-01-07 |
| 66 | Makuan | Abdelwahed | Stuttgart | 862 | 10 Kyu | 27 | 2012-01-07 |
| 67 | Stephan | Michels | Heinsberg | 858 | 12 Kyu | 11 | 2011-07-16 |
| 68 | Birgit | Petri | Darmstadt | 834 | 12 Kyu | 16 | 2011-11-19 |
| 69 | Georg | Pfaff | Karlsruhe | 831 | 11 Kyu | 59 | 2012-01-28 |
| 70 | Bernhard | Haug | Stuttgart | 825 | 11 Kyu | 63 | 2011-07-16 |
| 71 | Yasmin | Genc | Stuttgart | 811 | 11 Kyu | 31 | 2012-01-07 |
| 72 | Kamyar | Zarei | Stuttgart | 803 | 6 | 2011-04-03 | |
| 73 | Martin | Köbsel | Kurpfalz | 782 | 13 Kyu | 13 | 2012-01-07 |
| 74 | Samir | Eghbali | Kurpfalz | 764 | 12 Kyu | 60 | 2011-06-04 |
| 75 | Victor | Mihalache | Stuttgart | 757 | 13 Kyu | 11 | 2012-01-07 |
| 76 | Diego | Passoglou | Stuttgart | 755 | 13 Kyu | 15 | 2012-01-07 |
| 77 | Lazaros | Tampakis | Stuttgart | 742 | 12 Kyu | 29 | 2011-11-26 |
| 78 | Joshua | Trapp | Paderborn | 739 | 4 | 2009-01-17 | |
| 79 | Xaver | Stiensmeier | Paderborn | 737 | 12 Kyu | 23 | 2011-12-20 |
| 80 | Lina | Süselbeck | Stuttgart | 710 | 13 Kyu | 18 | 2011-11-26 |
| 81 | Monika | Pfaff | Karlsruhe | 704 | 14 Kyu | 15 | 2012-01-28 |
| 82 | Marcel | Prokopczuk | Kurpfalz | 703 | 14 Kyu | 12 | 2008-07-29 |
| 83 | Frederik | Haun | Trier | 703 | 12 Kyu | 21 | 2011-09-10 |
| 84 | Nicolas | Rennig | Kurpfalz | 700 | 15 Kyu | 19 | 2010-11-13 |
| 85 | Michael | Laßmann | Stuttgart | 697 | 14 Kyu | 12 | 2011-11-26 |
| 86 | Maximilian | Behr | Stuttgart | 675 | 14 Kyu | 15 | 2011-11-26 |
| 87 | René | Gralla | Hamburg | 663 | 14 Kyu | 14 | 2011-07-16 |
| 88 | Milon | Gupta | Kurpfalz | 659 | 14 Kyu | 15 | 2009-05-10 |
| 89 | Daniel | Giese | Karlsruhe | 653 | 14 Kyu | 9 | 2011-11-26 |
| 90 | Joel | De Silva | Kurpfalz | 642 | 8 | 2011-07-16 | |
| 91 | Dario | Leyhr-Ludwig | Stuttgart | 636 | 13 Kyu | 31 | 2011-11-26 |
| 92 | Stefanos | Tampakis | Stuttgart | 619 | 14 Kyu | 21 | 2011-11-26 |
| 93 | Tristan | Orschiedt | Kurpfalz | 616 | 13 Kyu | 92 | 2012-01-28 |
| 94 | Alexander | Gebel | Heilbronn | 607 | 15 Kyu | 12 | 2010-11-13 |
| 95 | Tim | Jakobsmeyer | Paderborn | 605 | 13 Kyu | 30 | 2012-01-28 |
| 96 | Thomas | Leyhr | Stuttgart | 593 | 6 | 2011-04-03 | |
| 97 | Mika-Erik | Möser | Stuttgart | 592 | 6 | 2011-11-26 | |
| 98 | Jasin | Salim | Stuttgart | 570 | 15 Kyu | 11 | 2011-07-16 |
| 99 | Roman | Drucker | Karlsruhe | 570 | 15 Kyu | 14 | 2012-01-07 |
| 100 | Maximilian | Deibel | Stuttgart | 565 | 15 Kyu | 11 | 2011-11-26 |
| 101 | Lars | Lenhart | Kurpfalz | 540 | 4 | 2010-01-02 | |
| 102 | Jonathan | Bosse | Stuttgart | 537 | 16 Kyu | 9 | 2011-11-26 |
| 103 | Daniel | Mikhailov | Freiburg | 532 | 6 | 2010-10-03 | |
| 104 | Dominik | Schimpf | Karlsruhe | 530 | 16 Kyu | 13 | 2012-01-07 |
| 105 | Simon | Krause | Stuttgart | 529 | 16 Kyu | 10 | 2011-11-26 |
| 106 | Felix | Haun | Trier | 516 | 16 Kyu | 14 | 2010-11-13 |
| 107 | Leonie | Reichertz | Stuttgart | 515 | 5 | 2010-11-13 | |
| 108 | Paul | Kirchdörfer | Stuttgart | 511 | 16 Kyu | 15 | 2011-11-26 |
| 109 | Florentine | Weber | Stuttgart | 510 | 4 | 2011-11-26 | |
| 110 | Yannick | Loer | Stuttgart | 508 | 16 Kyu | 12 | 2011-11-26 |
| 111 | Ben | Friedrich | Stuttgart | 506 | 16 Kyu | 10 | 2010-11-13 |
| 112 | Georg | Kaczmarek | Paderborn | 496 | 15 Kyu | 32 | 2011-12-20 |
| 113 | Fabian | Lombacher | Stuttgart | 496 | 6 | 2011-04-03 | |
| 114 | Julienne | Schrauder | Kurpfalz | 491 | 15 Kyu | 36 | 2011-11-19 |
| 115 | Finn | Zimmermann | Stuttgart | 485 | 16 Kyu | 11 | 2010-11-13 |
| 116 | Marvin | Cieslar | Kurpfalz | 484 | 16 Kyu | 16 | 2010-04-24 |
| 117 | Rainer | Hecker | Paderborn | 476 | 17 Kyu | 16 | 2011-12-20 |
| 118 | Cindy | Tran | Stuttgart | 473 | 6 | 2011-11-26 | |
| 119 | Sebastian | Germeroth | Stuttgart | 427 | 17 Kyu | 9 | 2011-11-26 |
| 120 | Ian | Batchelor | Karlsruhe | 334 | 6 | 2011-11-26 | |
| 121 | Ahmet | Izzat | Stuttgart | 334 | 2 | 2011-04-03 | |
| 122 | Can | Kandil | Stuttgart | 309 | 6 | 2011-04-03 | |
| 123 | Rune | Göller | Stuttgart | 305 | 19 Kyu | 10 | 2011-07-16 |
| 124 | Annika | Weber | Kurpfalz | 302 | 19 Kyu | 10 | 2010-11-13 |
| 125 | Carina | Stahlhofen | Kurpfalz | 302 | 19 Kyu | 11 | 2010-03-07 |
| 126 | Haldor | Göller | Stuttgart | 285 | 6 | 2011-04-03 | |
| 127 | John | Ragner | Stuttgart | 274 | 5 | 2011-11-26 | |
| 128 | Ayako | Prokopczuk | Kurpfalz | 241 | 19 Kyu | 11 | 2008-07-29 |
| 129 | Mika | Zimmermann | Stuttgart | 166 | 5 | 2011-04-03 | |
| 130 | Emina | Klink | Stuttgart | 118 | 21 Kyu | 9 | 2011-11-26 |
| 131 | Tim | Bozem | Aschaffenburg | 1 | 2 | 2012-01-28 | |
| 132 | Attila | Celik | Karlsruhe | 1 | 5 | 2011-11-26 | |
| 133 | Vlada | Wiesner | Kurpfalz | 1 | 1 | 2010-07-04 | |
| 134 | Nico | Stripp | Aschaffenburg | 1 | 2 | 2012-01-28 | |
| 135 | Julian | Flick | Paderborn | 1 | 6 | 2011-12-20 | |
| 136 | Daban | Abdelwahed | Stuttgart | 1 | 3 | 2011-11-26 | |
| 137 | Lee | Tucker | Stuttgart | 1 | 4 | 2011-11-26 | |
| 138 | Leon | Pointner | Stuttgart | 1 | 3 | 2011-11-26 | |
| 139 | Alexander | Bosse | Stuttgart | 1 | 4 | 2011-11-26 | |
| 140 | Nikolaos | Tampakis | Stuttgart | 1 | 5 | 2010-09-11 | |
| 141 | Stefan | Brandt | München | 1 | 3 | 2008-05-18 | |
| 142 | Jessica | Hütter | Kurpfalz | 1 | 8 | 2011-11-19 | |
| 143 | Frank | Graf | 1 | 2 | 2011-07-16 | ||
| 144 | Henri | Englert | Aschaffenburg | 1 | 1 | 2012-01-28 |
Die ELO-Liste ist ein Service von Oliver Orschiedt und www.shoginet.de